<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>

	<title>Accès Publics Internet en Ardèche : brêves</title>
	<link>http://ccm.e-ardeche.fr/</link>
	<description>Espace des points d'accès publics des Inforoutes de l'Ardèche : les brèves</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Accès Publics Internet en Ardèche : Brèves</title>
		<url>http://ccm.e-ardeche.fr/images_site/logo.gif</url>
		<link>http://ccm.e-ardeche.fr/</link>
		<description>Espace des points d'accès publics des Inforoutes de l'Ardèche : les brèves</description>
	</image>

	
	<item>
		<title>Le blog des accès publics rhônalpins</title>
		<link>http://ccm.e-ardeche.fr/breve.php3?id_breve=24</link>
		<date>2009-07-17 09:56:08</date>
		<description>la coordination des réseaux d'accès publics accompagné à Internet et aux TIC en Rhône-Alpes dispose désormais d'un site web. Retrouvez-y toutes les infos (et les photos, videos...) sur la rencontre régionale du 2 juillet à Valence</description>
		<dc:date>2009-07-17T07:56:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	</item>
	
	<item>
		<title>Valoriser mon EPN sur mon territoire</title>
		<link>http://ccm.e-ardeche.fr/breve.php3?id_breve=22</link>
		<date>2008-12-22 16:36:21</date>
		<description>la 11ème et dernière fiche est parue : EPN et action sociale</description>
		<dc:date>2008-12-22T15:36:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	</item>
	
	<item>
		<title>Les autres réseaux d'accès public à Internet en Rhône-Alpes</title>
		<link>http://ccm.e-ardeche.fr/breve.php3?id_breve=20</link>
		<date>2008-12-22 00:00:00</date>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;
Dans le Lyonnais,
&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.epndulyonnais.org/&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;Les EPN du Lyonnais&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Dans la Loire,
&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.rdac.fr/&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;Le RDAC&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Dans la Drôme,
&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pole-numerique.fr/&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;Le Pôle numérique&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<dc:date>2008-12-21T23:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	</item>
	
	<item>
		<title>L'accès public à la bibliothèque de St-Apollinaire-de-Rias</title>
		<link>http://ccm.e-ardeche.fr/breve.php3?id_breve=19</link>
		<date>2008-03-31 08:49:26</date>
		<description>L'association &quot;les Rias&quot;, est le gestionnaire de la biliothèque de Saint-Apollinaire, lieu d'accès public à Internet conventionné par la Bibliothèque de prêt de l'Ardèche et le Sivu des Inforoutes</description>
		<dc:date>2008-03-31T06:49:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	</item>
	
	<item>
		<title>La DUI a mis en place de nombreuses ressources...</title>
		<link>http://ccm.e-ardeche.fr/breve.php3?id_breve=18</link>
		<date>2008-03-17 18:44:40</date>
		<description>sous la forme d'un catalogue de liens pour l'animation des espaces publics numériques</description>
		<dc:date>2008-03-17T17:44:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	</item>
	
	<item>
		<title>un nouveau guide EPN sur la sensibilisation des élus et des agents</title>
		<link>http://ccm.e-ardeche.fr/breve.php3?id_breve=17</link>
		<date>2007-02-22 11:29:15</date>
		<description>L'objectif de ce guide est de fournir, à tout espace public numérique qui souhaite mieux communiquer avec élus et agents territoriaux, quelques propositions d'actions simples qui leur permettront de mesurer l'impact de l'EPN sur leur territoire, et de poursuivre soutien et financement de l'espace...</description>
		<dc:date>2007-02-22T10:29:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	</item>
	
	<item>
		<title>Accès public et lutte contre le terrorisme</title>
		<link>http://ccm.e-ardeche.fr/breve.php3?id_breve=9</link>
		<date>2006-12-12 16:47:15</date>
		<description>un &lt;a href=&quot;http://www.generationcyb.net/spip.php?article936&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;article très intéressant&lt;/a&gt; du responsable des affaires juridiques de la ville de Brest et de Brest Métropole Océane : Yann Tanguy.
Il démontre que, en l'état, la loi n° 2006-64 dite &quot;Sarkozy&quot;, du 23 janvier 2006 ne s'appliquerait pas aux accès publics gérés par les collectivités ou associations, tant qu'ils n'ont pas un fonctionnement de &quot;cybercafés&quot;.</description>
		<dc:date>2006-12-12T15:47:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	</item>
	
	<item>
		<title>Nouveau service anti-spam</title>
		<link>http://ccm.e-ardeche.fr/breve.php3?id_breve=7</link>
		<date>2006-09-19 17:07:12</date>
		<description>Début septembre, quatre serveurs dédiés à la lutte contre le spamm ont été mis en service sur la plateforme Inforoutes.</description>
		<dc:date>2006-09-19T15:07:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	</item>
	
	<item>
		<title>la rubrique &quot;Animateurs&quot; est à votre disposition</title>
		<link>http://ccm.e-ardeche.fr/breve.php3?id_breve=6</link>
		<date>2006-05-07 00:00:00</date>
		<description>Pour modifier les données concernant votre centre, pour retrouver les comptes-rendus de réunion, etc. Pour faire passer votre actualité, contactez la com du sivu &lt;a href=&quot;javascript:sendmail('com','inforoutes.fr','[Demande de création de compte]','');&quot;&gt;com (at) inforoutes.fr&lt;/a&gt; qui vous créera un accès pour déposer vos articles.</description>
		<dc:date>2006-05-06T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	</item>
	
	<item>
		<title>Un peu d'histoire....</title>
		<link>http://ccm.e-ardeche.fr/breve.php3?id_breve=5</link>
		<date>2006-04-21 16:47:34</date>
		<description>Le premier centre multimedia a été installé à Guilherand-Granges en novembre 1996. Rapidement, ce dispositif, financé par le Sivu (40%) et le Conseil général (60%) pour l'équipement, par les communes pour l'animation, s'est développé jusqu'à compter 25 centres en 2002, puis s'est stabilisé à 24 centres aujourd'hui.
La caractéristique des centres multimedia est d'être librement ouverts au public au moins 12 heures par semaine, avec du personnel salarié pour accueillir et initier la population à la manipulation d'un ordinateur et l'utilisation d'Internet. Le reste du temps, les centres accueillent des groupes (organismes de formation, associations, centres aérés) et des scolaires.</description>
		<dc:date>2006-04-21T14:47:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	</item>
	

</channel>

</rss>
